| ПОСЛУГА | Вартість |
| Послуги по ваннам | |
|---|---|
| Установка прямокутної акрилової ванни (підключення до каналізації, герметизація ванни) | 3200 |
| Установка кутової акрилової ванни (підключення до каналізації, герметизація ванни) | 4000 |
| Встановлення акрилової ванни з хромотерапією (Підключення до каналізації, до електричної частини, герметизація ванни) | 4500 |
| Встановлення акрилової ванни з гідромассажною системою (Підключення до каналізації, до електричної частини, герметизація ванни) | 5500 |
| Встановлення врізного змішувача в ванну Ravak | 1700 |
| Встановлення врізного змішувача в ванну інших виробників | 2000 |
| Встановлення сифона з наповненням через перелив | 700 |
| Встановлення ручки на ванну | 700 |
| Демонтаж ванни (без очистки від старого герметику) | 1300 |
| Герметизація ванни (без урахування витратних матеріалів) | 1500 |
| Перегерметизація ванни (очистка від старого герметику, герметизація) | 2400 |
| Очистка ванни від старого герметику | 1300 |
| Поcлуги по душовим кабінам | |
| Установка піддону Ravak (герметизація, підключення до каналізації) | 1500 |
| Установка піддону стороннього виробника (герметизація, підключення до каналізації) | 1800 |
| Демонтаж душової кабіни (без очистки від старого герметику) | 1000 |
| Демонтаж душової кабіни з піддоном (без очистки від старого герметику) | 1500 |
| Герметизація піддону (без урахування витратних матеріалів) | 1100 |
| Перегерметизація піддону (очистка від старого герметику, герметизація) | 1700 |
| Очистка від старого герметику душової кабіни | 1100 |
| Очистка від старого герметику душової кабіни с поддоном | 1500 |
| Встановлення виробів серії CHROME: | |
| а) душовий куток CRV+CRV, CRV+CPS, CSKK4 | 4000 |
| б) душові двері CSD1, CSD2 | 3000 |
| в) душові двері CSDL-2 | 3200 |
| г) душова шторка CVS-2 | 1500 |
| д) душова шторка CVSK-1 | 1500 |
| Встановлення виробів серії SUPERNOVA: | |
| а) душовий куток SKKP, SKCP, SRV | 2100 |
| б) душові двері ASDP,SDOP,SDZ | 1800 |
| в) душова шторка на ванну AVDP,VDKP | 1600 |
| д) душова шторка VS, VSK | 1400 |
| Встановлення виробів серії PIVOT | |
| а) душовий куток PSKK-3,PDOP+PPS | 4000 |
| б) душовий куток PDOP+PPS+PPS | 4500 |
| в) душові двері PDOP | 2400 |
| г) душова шторка PVS-1 | 1400 |
| Встановлення виробів серії NEXTY | |
| а) душовий куток NSKK-3,NDOP+NPPS | 4000 |
| б) душовий куток NDOP+NPPS+NPPS | 4500 |
| в) душові двері NDOP | 2400 |
| г) душова шторка NVS-1 | 1400 |
| Встановлення виробів серії Blix | |
| а) душовий куток BLRV, BLKCP, BLDP2+BLPS | 4000 |
| б) душові двері BLDP2 | 2400 |
| в) душові двері BLDP4 | 2800 |
| Встановлення виробів серії Blix Slim | |
| а) душовий куток BLSRV, BLSKCP, BLSDP2+BLSPS | 4000 |
| б) душові двері BLSDP2 | 2400 |
| Встановлення виробів серії XP | |
| а) душовий куток ХР1СР4,ХР3RV2 | 3200 |
| Встановлення виробів серії XU | |
| а) душовий куток ХU1СР4, XU2RV2 | 3200 |
| б) душові двері XU3DP2, XU4DP2 | 2400 |
| Встановлення виробів серії COOL | |
| а) душовий куток COSD + COPS | 5000 |
| б) душові двер COSD | 3400 |
| Встановлення виробів серії SMARTLINE | |
| а) душовий куток SMSKK4, SMSRV4, SMSD2+SMPS | 5000 |
| б) душові двері SMSD2 | 3400 |
| Встановлення виробів серії BRILLIANT | |
| а) душовий куток BSKK4, BSKK3, BSDPS | 5000 |
| б) душові двері BSD2 | 3400 |
| в) душова шторка BVS-1, BVS-2 | 1800 |
| Встановлення виробів серії MATRIX | |
| а)душовий куток MSRV, MSDPS, SMSKK4 | 5000 |
| б) душові двері MSD2 | 3400 |
| Встановлення виробів серії 10º | |
| а) душовий куток 10AP4, 10RV2, 10DP2+10PS | 5000 |
| б) душові двері 10DP2, 10DP4 | 3400 |
| Встановлення виробів серії WALK-IN | 5000 |
| Встановлення виробів серії ELEGANCE | |
| а) душовий куток ESDPS | 5000 |
| Встановлення виробів серії DOMINO | |
| а) душовий куток DSH3 | 3400 |
| а) душовий куток DSDPS | 3400 |
| Встановлення виробів серії FRESIA | |
| а) душовий куток FSDPS | 3400 |
| Встановлення виробів серії GENTIANA | |
| а) душовий куток GNSDPS | 5500 |
| Встановлення виробів серії NERIDA | |
| а) душовий куток NRCP4 | 3400 |
| б) душовий куток NRRV4 | 3400 |
| в) душовий куток NRSDPS | 3400 |
| Встановлення виробів серії SLIDE | |
| а) душовий куток SLCP4 | 3400 |
| б) душовий куток SLDP2 +SLPS | 3400 |
| Встановлення виробів серії VANDA S | |
| а) душовий куток VSSDPS | 3400 |
| Встановлення виробів серії VICTORY | |
| а) душовий куток VSDPS | 3400 |
| б) душовий куток VSRV4 | 3400 |
| Встановлення виробів серії X-POINT SLIM | |
| а) душовий куток XPSCP4 | 3400 |
| б) душовий куток XPSRV2 | 3400 |
| г) душовий куток XPSDP2 + XPSPS | 3400 |
| д) душовий куток XPSHP3 | 3400 |
| ж) душовий бокс BOXSRV2 | 6000 |
| Встановлення виробів серії ROLL | |
| а) душова кабіна RORV | 5500 |
| б) душові двері RODP | 5500 |
| в) душові двері RODP + ROPS | 5500 |
| г) Roll ROWI | 5500 |
| д) душова шторка ROVS2 | 3200 |
| Встановлення гідромассажної панелі | 1300 |
| Встановлення умивальника (з підключенням сифонаі змішувача) | 1200 |
| Встановлення подвійного умивальника (з підключенням сифону і змішувача) | 1800 |
| Встановлення умивальнику MOON,FORMY,(з підключенням сифону і змішувача ,кранів) | 1300 |
| Встановлення тумби під умивальник | 900 |
| Встановлення тумби під подвійний умивальник | 1300 |
| Встановлення умивальника MOON,FORMY,(з підключенням сифону, змішувача, кранів) | 1300 |
| Встановлення тримача | 450 |
| Встановлення пенала, підвісних шафів | 700 |
| Встановлення дзеркала (з підключенням сифону і змішувачак электрической части) | 800 |
| Встановлення сидіння в душовому кутку | 600 |
| Встановлення змішувача | 700 |
| Встановлення душової стойки, портера | 470 |
| Встановлення душової штанги з термостатичним змішувачем і душової лійкий | 1200 |
| Встановлення змішувача на R-box,настінного виводу,гігієничний душ, душ лійки | 1200 |
| Встановлення підлогового змішувача (до змонтованого R-box) | 1500 |
| Встановлення підлогового биде (подключение сифона и смесителя) | 1700 |
| Встановлення підвісного унітазу (монтаж кришки і клавіши) | 1500 |
| Встановлення підвісного біде (Встановлення змішувача) | 1700 |
| Встановлення клавіши для підвісного унітазу | 500 |
| Встановлення аксесуару (1шт) | 250 |
| Свердлення керамограніту (один отвір) | 70 |
| Встановлення рушникосушарки електричної | 1200 |
| Консультаційні послуги по встановленню сантехнічних виробів | |
| а) по Києву | 800 |
| б) Київська область | |
| в) Хибний приїзд майстра (Не можливість виконати монтаж не з вини майстра) | 800 |
| Мінімальна вартість на проведенна робіт | 1400 |
| Виїзд бригади за місто по тарифу, км (від КП, оплата в одну сторону) | 500 грн + 45 грн./км |
| **додаткові роботи "за важкість" | |
| підрізка плитки, фрези | |
| підрізка панелі | |
| Гарантія на монтажні роботи - 12 місяців | |
| Дезінфекція ванни з гідромасажем (без урахування витратних матеріалів) | 1700 |
| Діагностика гідромассажної ванни | 800 |
*Цены актуальны для Киева и Киевской области, в других регионах по договорённости с мастерами.
**Спецсредство и запчасти оплачиваются отдельно и в стоимость работ не входят.
***Выезд мастера сервисного центра за пределы города оплачивается по тарифу 300 грн + 35 грн за 1 км в одну сторону (считается от КП).
Выезд бригады на монтаж по г. Киеву — 300 грн.